省份 | 厂家 | 产能(万吨/年) | 目前开工情况 |
江苏 | 江苏索普 | 120 | 装置正常,日产约3400-3500吨,船期较多,汽运一般。 |
塞拉尼斯 | 120 | 装置负荷约8-9成,日产3200吨。 |
南京BP | 50 | 装置负荷约9成,日产约1300吨。 |
上海 | 上海吴泾 | 70 | 装置正常,日产约1500吨,执行长约为主,库存不多。 |
山东省 | 山东兖矿 | 80 | 装置正常,销售尚可。新20万吨装置调试中。 |
德州华鲁恒升 | 50 | 装置平稳,日产近1300吨,销售一般,库存不多。 |
河北省 | 河北英都气化 | 50 | 装置满负荷,日产约1400吨,销售一般,库存不多。 |
天津市 | 天津碱厂 | 25 | 装置运行尚可,日产600多吨。 |
陕西省 | 延长石油 | 25 | 装置负荷约7-8成,日产550多吨,销售尚可。 |
河南省 | 河南顺达 | 45 | 装置已恢复正常,日产1200多,库存不多。 |
河南义马气化厂 | 20 | 装置负荷一般,日产约500吨,销售一般。 |
重庆 | 扬子江乙酰 | 45 | 装置满负荷,销售尚可,库存正常。 |
安徽省 | 安徽无为 | 50 | 装置自19日停车,计划26日重启。 |
宁夏 | 国电英力特 | 30 | 装置负荷约5-6成,自用及西北当地销售为主。 |
| 有效产能 | 780 | 当前行业负荷约81.54%。 |
本周,虽然天津装置重启,但安徽华谊装置停车,故国内冰醋酸行业整体开工率仍小幅下降。截至本周四收盘,冰醋酸行业开工率约81.54%,较上周四开工率下降1.67个百分点。